
IndoRide.com – Assalamualaikum brosist, salam geber sampai redline!
Fun Race pemilik Honda CBR yang digelar PT. Astra Honda motor dan 2 jaringan main dealer, Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta Tangerang, PT. Wahana Makmur Sejati (WMS) dan Daya Adicipta Motora, Indonesia CBR Race Day semakin diminati pemilik Honda CBR yang suka hobi balap.
Indonesia Race Day adalah sarana bagi konsumen dan komunitas Honda penggemar balap untuk mengembangkan hobi dengan standar balap profesional. Ajang balapan khusus tipe Honda CBR baik 1 dan dua silinder tahun ini digelar 3 seri setelah melihat besarnya animo komunitas untuk memacu kendaraan balap langsung di sirkuit Sentul, Minggu (16/09). Setelah seri pertama sukses menjaring 200 peserta bulan April lalu, seri kedua kini bertambah jadi 250 peserta. Menurut Jadwal Seri Ketiga akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.
“ Tidak disangka ajang dengan
konsep fun race ini dapatkan perhatian anggota komunitas yang punya hobi balap. Sehingga mereka mampu mengatahui kemampuan produk sport premium Honda ini langsung di trek balap,” Jelas Head of Marketing Wahana, Ario.
Kompetisi yang sangat ditunggu komunitas Honda CBR dibagi dalam dua kelas yakni 150cc dan 250cc. Dari setiap kelas masing-masing terdiri dari dua kategori yakni komunitas dan non komunitas yang dibagi menjadi 3 level pemula yakni pemula A, pemula B dan pemula C. Sementara itu untuk kategori non komunitas, peserta akan dibagi menjadi dua level yaitu level pemula dan level advance. Pembagian level tersebut akan ditentukan berdasarkan bracket time yang dihasilkan saat sesi kualifikasi.
Tidak hanya suguhkan balap, ajang ini juga menjadi satu ajang salah satu gathering terbesar untuk komunitas Honda CBR. Peserta yang datang dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat ini juga adakan kontes modifikasi Honda CBR dengan kelas bolt on modification. Sebagai pelopor berkendara aman, pada kegiatan ini tim Safety Riding Promotion adakan uji kemampuan berkendara aman dengan papan keseimbangan (Narrow Plang).
“Ini adalah ajang lengkap bagi penggemar Honda CBR, selain meningkatkan hobi balap sekaligus merasakan langsung performa motor langsung pada tempatnya dan dimanfaatkan sebagai ajang gathering keluarga besar pecinta Honda CBR,” tutup Ario.
Pemenang Modifikasi
- Ismail
- Hery Hermansyah
- Chandra Kristianto
Nah, berikut adalah para pemenang di ajang Indonesia CBR Race Day seri 2 hari Minggu kemarin!
CBR 150 cc KOMUNITAS A
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 64 | KEAN | HOSFOT GARAGE 51 CLD FIM KOIZOMI HSR |
II | 174 | FRENDY POEDJI SAPUTRO | BOLD RIDERS HCRC BALI |
III | 81 | DAVID ANGJAYA | GLAMPING COIN PIESTIP |
CBR 150 cc KOMUNITAS B
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 27 | SINYO | CND TEAM RMC SAPUAN |
II | 5 | DANIEL SETIAWAN | HOSANA CASTROL CP COD SINERGI HSR PM RA |
III | 153 | KAERUL TRIRAMADHAN | PIESTIP PROJECT CEBERUS BANDUNG |
CBR 150 cc KOMUNITAS C 1
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 80 | IRFAN ANSORI | GEGARES RACING TEAM BCC |
II | 93 | RIVKI GUNAWAN | CRCW MMS RACING TEAM |
III | 48 | ATILA YASA HERMAWAN | TUDWIMOTOR SPEEDS SPARS NETD DATA KAV K |
CBR 150 cc KOMUNITAS C 2
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 123 | BAGUS SETIADI AL FATIH | HCRC DEPOK |
II | 57 | ANDRY RINALDY | C3 HERO57 SOULWASH |
III | 127 | IKHSAN FATIHA | CIBUBUR CBR RIDERS |
CBR 150 cc NON KOMUNITAS A
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 204 | M IQBAL ARIFUDIN | KRB RACING TEAM |
II | 24 | TOMMY PATRIA | GARAGE5 SYNERGY CLD EXTREME HSR RT |
III | 171 | AKANG DHANY | BMS WRX RACING TEAM |
CBR 150 cc NON KOMUNITAS B
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 111 | HENDRA GUNAWAN | ACTCBRCLUBMEDAN |
II | 166 | IAN ANWAR | HOSFOT GARAGE 51 CLD FM FOR KOIZOMI HSR |
III | 183 | AKHMAD RAIHAN | BCC RACING TEAM |
CBR 150 cc KOMUNITAS PEMULA
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 94 | REZA | MAFIA FRONTAL RACING TEAM |
II | 104 | RONI SETIAWAN | CROWNIC RACING TEAM |
III | 126 | SAHRUL PRATAMA | CRONS SERANG RACING TEAM |
CBR 250 cc KOMUNITAS A
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 14 | GALIH AJI | CRT KANCING RACING TEAM |
II | 23 | SHANDY TOPAN IRAWAN | CORNERING INDONESIA RACING TEAM |
III | 155 | ANDRE NUGRAHA | HCOI BANDUNG IDM RACING |
CBR 250 cc KOMUNITAS B
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 87 | ERVIN NATANAEL TANDIARY | CORNERING INDONESIA RACING TEAM |
II | 235 | YUSUF IBRAHIM | NNS CIBUBUR CBR RIDERS |
III | 201 | DILLA SA | 96 MOTORSPORT CORNERING INDONESIA |
CBR 250 cc KOMUNITAS C
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 61 | REZA SAPTA PERMANA | CORNERING INDONESIA RACING TEAM |
II | 42 | TONI TOFANI | HCOI KARAWANG |
III | 86 | LEONALD TANDIARY | CORNERING INDONESIA RACING TEAM |
CBR 250 cc NON KOMUNITAS B
POS | N.S | NAMA | TEAM |
I | 219 | NOFAL | TRACKDAY MPM JATIM |
II | 44 | FAUZY RACHMAN | CORNERING INDONESIA RACING TEAM |
III | 23 | SHANDY TOPAN IRAWAN | CORNERING INDONESIA RACING TEAM |
Leave a Reply